Cat. No | Model | ¿ë·® | Porosity | Conical Joint |
---|---|---|---|---|
B08-83-072 | 5510037 | 100 ml | 160 ~ 250 um P0 |
29/32 |
B08-83-080 | 5510049 | 250 ml | ||
B08-83-088 | 5510058 | 500 ml | 34/35 | |
B08-83-096 | 5510070 | 1 L | 45/40 | |
B08-83-104 | 5510137 | 100 ml | 100 ~ 160 um P1 |
29/32 |
B08-83-112 | 5510149 | 250 ml | ||
B08-83-120 | 5510158 | 500 ml | 34/35 | |
B08-83-128 | 5510170 | 1 L | 45/40 | |
B08-83-136 | 5510237 | 100 ml | 40 ~ 100 um P2 |
29/32 |
B08-83-144 | 5510249 | 250 ml | ||
B08-83-152 | 5510258 | 500 ml | 34/35 | |
B08-83-160 | 5510270 | 1 L | 45/40 |