| Cat. No | Model | 유량 (L/min) | 최대진공 |
|---|---|---|---|
| P06-200-220 | N816.3KT.18 | 16.0 | 20 mbar |
| Cat. No. | P06-200-220 |
|---|---|
| Model | N816.3KT.18 |
| 유량 (L/min) | 16.0 |
| 최대 진공도 (mbar) | 20 |
| 압력 (bar g) | 0.5 |
| 재질 (헤드/다이아프램) |
PPS/PTFE 코팅 내화학형 |
| 사용 Tubing (mm) | ID 6 |
| Size (w×d×h, mm) |
90×361×141 |
| 무게 (kg) | 3.95 |