PVC/PP ³»»ê¼º Èĵå, ±âº»Çü
Cat. No | Model | External Size, wxdxh |
---|---|---|
H02-293-212 | PHF1200 | 1200¡¿800¡¿2200 mm |
H02-293-214 | PHF1500 | 1500¡¿800¡¿2200mm |
H02-293-216 | PHF1800 | 1800¡¿800¡¿2200mm |
* ¿äû¿¡ ÀÇÇØ »ó/ÇÏ ºÐ¸®Çü ŸÀÔÀ¸·Îµµ °ø±Þ °¡´ÉÇÔ
PVC/PP ³»»ê¼º Èĵå, ±âº»Çü, °í±ÞÇü
Cat. No | Model | External Size, wxdxh |
---|---|---|
H02-293-301 | PHF1200SE | 1200¡¿800¡¿2200 mm |
H02-293-304 | PHF1500SE | 1500¡¿800¡¿2200mm |
H02-293-307 | PHF1800SE | 1800¡¿800¡¿2200mm |
H02-293-310 | PHF2100SE | 2100¡¿800¡¿2200mm |
H02-293-313 | PHF2400SE | 2400¡¿800¡¿2200mm |
* ¹°Àº °í¾ÐÈÄ·º½ÃºíÀÌ »ç¿ë °¡´ÉÇÑ ¹ëºê ¹× ºÎ¼ÓÀ¸·Î º¯°æ °¡´É(¼öÀÔ¹ëºê)
* ¿¡¾î ¹× Áú¼Ò ¿¬°áÀº Å×ÇÁ·Ð È£½º·Î¸¸ ¿¬°á(ºÎ¼Ó Æ÷ÇÔ)
* ¿äû¿¡ ÀÇÇØ »ó/ÇÏ ºÐ¸®Çü ŸÀÔÀ¸·Îµµ °ø±Þ °¡´ÉÇÔ
PVC/PP ³»»ê¼º Èĵå, ÇϺΠ¹è±âÇü
Cat. No | Model | External Size, wxdxh |
---|---|---|
H02-293-232 | PHV1200 | 1200¡¿800¡¿2200 mm |
H02-293-234 | PHV1500 | 1500¡¿800¡¿2200mm |
H02-293-236 | PHV1800 | 1800¡¿800¡¿2200mm |
°øÅë±Ô°Ý
Material | White PP (External 8T, Internal 5~10T, Work Top 10T), Clear PVC 5T (Door) |
---|---|
Valve | Air & Gas Valve (ÁÂÃø), Water Valve (¿ìÃø) °¢ 1ea |
Cup Sink | 1ea (¿ìÃø), White PP |
Duct Size | ¨ª250 mm, PVC Pipe (»çÀÌÁî º¯°æ ¿äû °¡´É) |
Lamp | LED Lamp 1ea (20W) |
Switch | Lamp Switch 1ea, Blower Switch 1ea |
Concent | 220 V¡¿4ea ( 110V Äܼ¾Æ® Option ) |
»ó¼¼±Ô°Ý
Type | ±âº»Çü | ÇϺΠ¹è±âÇü | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | PHF1200 | PHF1500 | PHF1800 | PHV1200 | PHV1500 | PHV1800 |
¿ÜºÎ Size, wxdxh, mm | 1200¡¿800¡¿2200 | 1500¡¿800¡¿2200 | 1800¡¿800¡¿2200 | 1200¡¿800¡¿2200 | 1500¡¿800¡¿2200 | 1800¡¿800¡¿2200 |
³»ºÎ Size, wxdxh, mm | 985x610x1100 | 1285x610x1100 | 1585x610x1100 | 985x610x100 | 1285x610x1100 | 1585x610x1100 |
ÇϺΠCabinet |