• Type 48, Fully Fused
    Cat. No. Model Light Path 용량 외부 Size (W×D×H) 내부 Size (w×h)
    S18-77-340 48-Q-0.1 0.1 mm 0.03 ml 12.5×2.6×45 mm 8×38 mm
    S18-77-342 48-Q-0.2 0.2 mm 0.06 ml 12.5×2.7×45 mm
    S18-77-344 48-Q-0.5 0.5 mm 0.15 ml 12.5×3×45 mm
    S18-77-346 48-Q-1 1 mm 0.3 ml 12.5×3.5×45 mm
    S18-77-348 48-Q-2 2 mm 0.6 ml 12.5×4.5×45 mm
    S18-77-350 48-Q-5 5 mm 1.56 ml 12.5×7.5×45 mm
    Type 49, Demountable
    Cat. No. Model Light Path 용량 외부 Size (W×D×H) 내부 Size (w×h)
    S18-77-352 49-Q-0.1 0.1 mm 0.03 ml 12.5×2.6×45 mm 8×38 mm
    S18-77-354 49-Q-0.2 0.2 mm 0.06 ml 12.5×2.7×45 mm
    S18-77-356 49-Q-0.5 0.5 mm 0.15 ml 12.5×3×45 mm
    S18-77-358 49-Q-1 1 mm 0.3 ml 12.5×3.5×45 mm
    S18-77-360 49-Q-2 2 mm 0.6 ml 12.5×4.5×45 mm
    S18-77-362 49-Q-5 5 mm 1.56 ml 12.5×7.5×45 mm
    Cell Holder
    Cat. No. Model 적용 셀
    S18-203-A20 CH/2049 Light Path 5 mm 이하 사각 Cell용