Cat. No | Model | Tube (mm) | Wall | ±æÀÌ | USP |
---|---|---|---|---|---|
T16-137-114 | 34505-99 | od 1.5 ~ 1.8 | 0.2 mm | 90 mm | X |
id 1.1 ~ 1.4 | |||||
T16-137-115 | 34507-99 | od 1.3 ~ 1.6 | 0.25 mm | O | |
id 0.8 ~ 1.1 |
Cat. No | Model | Tube (mm) | Wall | ±æÀÌ | USP |
---|---|---|---|---|---|
T16-137-110 | 34500-99 | od 1.5 ~ 1.8 | 0.2 mm | 100 mm | X |
id 1.1 ~1.4 | |||||
T16-137-111 | 34502-99 | od 1.3 ~ 1.6 | 0.25 mm | O | |
id 0.8 ~ 1.1 |